6.65m 最大工作高度
1.95 吨最大吊重量
整机宽度(600mm)
双动力(柴油机+电机)
安全力矩限制器
智能显示屏
无线比例遥控器
吊臂/支腿安全互锁功能
支腿位置检测功能
防倾翻保护功能
自动收钩功能
机身自重 1700 kg
整机质保两年(全进口配置)
型 号 | SPT199 | |
规 格 | 1.95t×1.75m | |
最大作业半径 | 5.86m×0.20t | |
最大地上扬程 | 6.65mX0.55t | |
最大地下扬程 | 10mX1t(4绳) 20mX1t(2绳) 40mX0.74t(1绳) | |
卷扬装置 | 吊钩上升速度 | 0-8m/min (4绳) |
钢丝绳规格 |
Φ8mm×50m(最小破断拉力60.6KN 2160N/mm²) |
|
伸缩装置 | 吊臂形式 | 5段吊臂,六边形结构 |
吊臂长/时间 | 1.99m-6.20m/30sec | |
起伏装置 | 吊臂角度/时间 | 0-70°/20sec |
回旋装置 | 回转角度/速度 | 0-360°(连续)/60sec |
支 腿 | 支腿动作形式 | 手动+油压 |
最大伸出幅度 (mm)
|
3350(长)X2900(前)X3080(后) | |
行走装置 | 行走方式 | 液压马达驱动 |
行走速度 | 0-3.0km/h | |
爬坡能力 | 20°(36%)
|
|
履带(长×宽) | 1045mm×180 mm | |
接地比压 | 44kpa(0.45 kgf/cm²) | |
电机 | 电压 | AC380V(可选) |
功率/转速 | 4kw/1440 min-1 | |
噪声等级 | 额定转速≤60dB(A) (1m) | |
柴油发动机
|
型号 | KD440 (KOHLER)
|
型式/排量 | 单缸风冷/0.441L | |
额定功率 | 8kw/3600 min-1 | |
启动方式 | 电启动 | |
启动性能 |
-5°C~40°C |
|
燃料/容积 | 柴油/5L | |
电池容量 | 12v 45AH | |
燃油消耗率 | 240g/kW-h | |
噪声等级 | 额定转速≤80dB(A) (7m)
|
|
排放标准 | EPA-Tier4 | |
操作系统 | 操作种类(吊臂/行走/支腿/油门) | 无线遥控和手动 |
操作特性 | 全比例控制与手动比例操控 | |
整车尺寸 | 长×宽×高 | 2200mm×600mm×1600mm |
整车重量 | 主机(不含选配) | 1700kg |
标准配置 | 手动和无线比例遥控(双操作模式)、显示屏、力矩限制器、过卷报警和自动停止装置、三圈报警和自动停止装置、自动收钩装置、支腿工况、支脚离地(或车体3度倾斜)报警和自动停止装置、钢丝绳压绳器、EMO开关、三色灯、遥控灯、行走/支腿/吊臂三模式互锁系统、数据记录 | |
选配 | 搜索钩(0.3t)、副臂(0.5t)、单倍率钩、支脚垫块、吊篮 |
1.99/3.06吊臂 |
4.12吊臂 |
5.16吊臂 | 6.20吊臂 | ||||
作业半径(m) | 额定起重量(t) | 作业半径(m) | 额定起重量(t) | 作业半径(m) | 额定起重量(t) | 作业半径(m) | 额定起重量(t) |
<1.30 | 1.95 | <1.50 | 1.40 | <2.00 | 0.80 | <2.50 | 0.55 |
1.50 | 1.95 | 2.00 | 1.35 | 2.50 | 0.75 | 3.00 | 0.50 |
1.75 | 1.95 | 2.50 | 1.30 | 3.00 | 0.70 | 3.50 | 0.48 |
2.00 | 1.80 | 3.00 | 1.10 | 3.50 | 0.68 | 4.00 | 0.45 |
2.50 | 1.50 | 3.50 | 0.85 | 4.00 | 0.60 | 4.50 | 0.40 |
2.72 | 1.40 | 3.78 | 0.75 | 4.50 | 0.45 | 5.00 | 0.38 |
|
|
|
|
4.82 | 0.40 | 5.50 | 0.25 |
|
|
|
|
|
|
5.86 | 0.20 |
1.99/3.06吊臂 |
4.12吊臂 |
5.16吊臂 | 6.20吊臂 | ||||
作业半径(m) | 额定起重量(t) | 作业半径(m) | 额定起重量(t) | 作业半径(m) | 额定起重量(t) | 作业半径(m) | 额定起重量(t) |
<1.30 | 1.20 | <1.50 | 0.40 | <2.00 | 0.25 | <2.50 | 0.20 |
1.50 | 1.20 | 2.00 | 0.38 | 2.50 | 0.22 | 3.00 | 0.18 |
1.75 | 0.80 | 2.50 | 0.35 | 3.00 | 0.19 | 3.50 | 0.16 |
2.00 | 0.60 | 3.00 | 0.23 | 3.50 | 0.17 | 4.00 | 0.13 |
2.50 | 0.40 | 3.50 | 0.18 | 4.00 | 0.15 | 4.50 | 0.10 |
2.72 | 0.35 | 3.78 | 0.15 | 4.50 | 0.12 | 5.00 | 0.08 |
. |
|
|
|
0.08 | 5.50 | 0.06 | |
|
|
|
|
|
|
5.86 | 0.05 |